Bus
Vos bus circulent à nouveau aux horaires habituels. Pour la sécurité de tous, adoptez les gestes barrières :
- Port du masque obligatoire
- Respectez autant que possible une distance de sécurité avec les autres voyageurs
- Répartissez vous au mieux dans le véhicule
Un réseau de proximité
42 des lignes du réseau sont cogérées par la Communauté d'agglomération dans le cadre de conventions passées avec Île-de-France Mobilités et opérées par RATP DEV. L'agglomération participe au financement du fonctionnement du réseau de bus à hauteur de 4,1 millions d'euros par an (soit environ 10% du coût du réseau).
LES LIGNES DE BUS DU RÉSEAU PARIS-SACLAY MOBILITÉS
LIGNES | ORIGINE - DESTINATION | HORAIRES ET PLAN |
Ligne 1 | ORSAY - PALAISEAU - IGNY | Consulter les horaires |
Ligne 2 | MASSY - LES ULIS via Courtaboeuf Centre | Consulter les horaires |
Ligne 3 | ORSAY - LES ULIS | Consulter les horaires |
Ligne 4 | BURES-SUR-YVETTE - LES ULIS | Consulter les horaires |
Ligne 5 | ORSAY - LES ULIS | Consulter les horaires |
Ligne 6 | ORSAY - BURES-SUR-YVETTE via Université | Consulter les horaires |
Ligne 7 | ORSAY - PLATEAU DE SACLAY via Université | Consulter les horaires |
Ligne 8 | DESSERTE D'ORSAY | Consulter les horaires |
Ligne 9 | LES ULIS - ORSAY - PLATEAU DE SACLAY - SAINT-AUBIN - SACLAY - JOUY-EN-JOSAS | Consulter les horaires |
Ligne 10 | GIF-SUR-YVETTE - SAINT-AUBIN - SACLAY / GIF-SUR-YVETTE - VILLIERS-LE-BÂCLE - BUC | Consulter les horaires |
Ligne 11 | DESSERTE DE GIF-SUR-YVETTE | Consulter les horaires |
Ligne 12 | GIF-SUR-YVETTE - GOMETZ-LA-VILLE - GOMETZ-LE-CHÂTEL - LES ULIS | Consulter les horaires |
Ligne 13 | DESSERTE SCOLAIRE DE GIF-SUR-YVETTE | Consulter les horaires |
Ligne 14 | MASSY - PALAISEAU via Ecole Polytechnique | Consulter les horaires |
Ligne 15 | MASSY - IGNY - BIÈVRES - VÉLIZY | Consulter les horaires |
Ligne 16 | IGNY - VAUHALLAN - SACLAY | Consulter les horaires |
Ligne 17 | ORSAY - LES ULIS - VILLEJUST - NOZAY - LA VILLE DU BOIS - BALLAINVILLERS - EPINAY-SUR-ORGE | Consulter les horaires |
Ligne 18 | PALAISEAU - VILLEBON-SUR-YVETTE via CC Villebon 2 | Consulter les horaires |
Ligne 19 | PALAISEAU - VILLEBON-SUR-YVETTE | Consulter les horaires |
Ligne 20 | DESSERTE SCOLAIRE DE BURES-SUR-YVETTE | Consulter les horaires |
Ligne 21 | DESSERTE DES ULIS via Courtaboeuf | Consulter les horaires |
Ligne 22 | MASSY - LES ULIS via Courtaboeuf Nord | Consulter les horaires |
Ligne 23 | MASSY - LES ULIS via Courtaboeuf Sud | Consulter les horaires |
Ligne DM9 | LINAS - LONGPONT-SUR-ORGE - SAINT-MICHEL-SUR-ORGE | Consulter les horaires |
Ligne DM10 A/S | ORSAY - LES ULIS - VILLEJUST - MARCOUSSIS / LES ULIS - VILLEJUST - NOZAY - MONTLHÉRY | Consulter les horaires |
Ligne DM11 A/C/E/G | MASSY - VILLEJUST - MARCOUSSIS - NOZAY - MONTLHÉRY - LONGPONT-SUR-ORGE- SAINT-MICHEL-SUR-ORGE - SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS | Consulter les horaires |
Ligne DM12 | MASSY - PALAISEAU - VILLEBON-SUR-YVETTE - SAULX-LES-CHARTREUX - LONGJUMEAU | Consulter les horaires |
Ligne DM153 | MASSY - PALAISEAU - VILLEBON-SUR-YVETTE - SAULX-LES-CHARTREUX - LONGJUMEAU - BALLAINVILLIERS - LA VILLE-DU-BOIS - MONTLHÉRY - LINAS - SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON - ARPAJON | Consulter les horaires |
Ligne 114 | DESSERTE D'ÉPINAY-SUR-ORGE via Domaine du Parc | Consulter les horaires |
Ligne 116 | DESSERTE D'ÉPINAY-SUR-ORGE via Gare de Petit Vaux RER C | Consulter les horaires |
PALADIN | ORIGINE - DESTINATION | HORAIRES ET PLAN |
Ligne 1 | WISSOUS - ANTONY | Consulter les horaires |
Ligne 8 | VERRIÈRES-LE-BUISSON - ANTONY | Consulter les horaires |
Ligne 18 | DESSERTE SCOLAIRE DE VERRIÈRES-LE-BUISSON | Consulter les horaires |
LES LIGNES DES AUTRES RÉSEAUX DESSERVANT LE TERRITOIRE
ALBATRANS | ORIGINE - DESTINATION | HORAIRES ET PLAN |
Express 91-02 | LE GUICHET-ORSAY - COURTABOEUF- BRIIS-SOUS-FORGES - DOURDAN | Consulter les horaires |
Express 91-03 | MASSY - LES ULIS- BRIIS-SOUS-FORGES - DOURDAN via Courtaboeuf | Consulter les horaires |
Express 91-05 | MASSY - LES ULIS - LINAS - SAINT-GENEVIEVE-DES-BOIS - EVRY via Courtaboeuf | Consulter les horaires |
Express 91-06 | MASSY - CHRIST DE SACLAY via TCSP | Consulter les horaires |
Express 91-08 | LES ULIS - ORSAY - PLATEAU DE SACLAY via RN118 | Consulter les horaires |
Express 91-10 | ORLY-MASSY - CHRIST DE SACLAY - SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES via TCSP | |
Express 91-11 | MASSY - CHRIST DE SACLAY - SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES via La Martinière | Consulter les horaires |
CEAT | ORGINE - DESTINATION | HORAIRES ET PLAN |
Ligne 15 | ÉPINAY-SUR-ORGE - VILLEMOISSON-SUR-ORGE | Consulter les horaires |
Ligne 107 | MASSY - CHILLY-MAZARIN - LONGJUMEAU - ÉPINAY-SUR-ORGE - VILLEMOISSON-SUR-ORGE - MORSANG-SUR-ORGE - SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS | Consulter les horaires |
Ligne 108 | PARIS - CHILLY-MAZARIN - LONGJUMEAU - ÉPINAY-SUR-ORGE - VILLEMOISSON-SUR-ORGE - MORSANG-SUR-ORGE - SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS | Consulter les horaires |
DANIEL MEYER | ORGINE - DESTINATION | HORAIRES ET PLAN |
Ligne DM13 | LINAS - LEUVILLE-SUR-ORGE - BRÉTIGNY-SUR-ORGE | Consulter les horaires |
Ligne DM151 | PARIS - CHILLY-MAZARIN - LONGJUMEAU - BALLAINVILLIERS - LA VILLE-DU-BOIS - MONTLHÉRY - LINAS - SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON - ARPAJON | Consulter les horaires |
NOCTILIEN | ORIGINE - DESTINATION | HORAIRES ET PLAN |
Ligne N21 | PARIS - MONTROUGE - ARCEUIL - CACHAN - L'HAY-LES-ROSES - BOURG-LA-REINE - ANTONY - MASSY - CHILLY-MAZARIN | Consulter les horaires |
Ligne N63 | PARIS - MALAKOFF - CHÂTILLON - FONTENAY-AUX-ROSES - CHÂTENAY-MALABRY - VERRIÈRES-LE-BUISSON - MASSY | Consulter les horaires |
Ligne N122 | PARIS - MASSY - PALAISEAU - ORSAY - BURES-SUR-YVETTE - GIF-SUR-YVETTE - SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE | Consulter les horaires |
Ligne N131 | PARIS - JUVISY - ÉPINAY-SUR-ORGE - SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS - BRÉTIGNY-SUR-ORGE | Consulter les horaires |
PALADIN | ORIGINE - DESTINATION | HORAIRES ET PLAN |
Ligne 2 | MASSY - ANTONY via ZAC du Moulin | Consulter les horaires |
Ligne 3 | MASSY - ANTONY via Les Baconnets | Consulter les horaires |
PHEBUS | ORIGINE - DESTINATION | HORAIRES ET PLAN |
Ligne 32 | CHAVILLE Gare Rive Droite JOUY-EN-JOSAS Gare et Campus HEC | Consulter les horaires |
Ligne 60 | VÉLIZY-VILLACOUBLAY Europe Sud MASSY Gare de Massy-Palaiseau | Consulter les horaires |
Ligne 101 | VÉLIZY-VILLACOUBLAY Mairie-Tarron JOUY-EN-JOSAS Trois canards | Consulter les horaires |
Ligne 103 | SACLAY VAL D’ALBIAN Villeras VERSAILLES Gare Rive Gauche | Consulter les horaires |
Ligne 104 | SACLAY VAL D’ALBIAN Villeras BUC Lycée Franco Allemand | Consulter les horaires |
RATP | ORIGINE - DESTINATION | HORAIRES ET PLAN |
Ligne 119 | MASSY - PALAISEAU - IGNY - VAUHALLAN | Consulter les horaires |
Ligne 196 | MASSY - VERRIÈRES-LE-BUISSON - ANTONY | Consulter les horaires |
Ligne 197 | MASSY - ANTONY - SCEAUX - BOURG-LA-REINE - BAGNEUX - CACHAN - ARCEUIL - MONTROUGE - PARIS | Consulter les horaires |
Ligne 199 | DESSERTE D'ÉPINAY-SUR-ORGE via Domaine du Parc | Consulter les horaires |
Ligne 294 | IGNY - VERRIÈRES-LE-BUISSON - CHÂTENAY-MALABRY - SCEAUX - FONTENAY-AUX-ROSES - BAGNEUX - CHÂTILLON | Consulter les horaires |
Ligne 297 | LONGJUMEAU - CHILLY-MAZARIN - WISSOUS - ANTONY - SCEAUX - BOURG-LA-REINE - BAGNEUX - CACHAN - ARCEUIL - MONTROUGE - PARIS | Consulter les horaires |
Ligne 299 | MORANGIS - CHILLY-MAZARIN - MASSY - PARIS | Consulter les horaires |
Ligne 319 | MASSY - ANTONY - WISSOUS - PARAY-VIEILLE-POSTE - ORLY - THIAIS - RUNGIS | Consulter les horaires |
Ligne 385 | ÉPINAY-SUR-ORGE - SAVIGNY-SUR-ORGE - JUVISY-SUR-ORGE | Consulter les horaires |
Ligne 399 | MASSY - CHILLY-MAZARIN - MORANGIS - PARAY-VIEILLE-POSTE - ATHIS-MONS - JUVISY-SUR-ORGE | Consulter les horaires |
Ligne 492 | CHILLY-MAZARIN - MORANGIS - SAVIGNY-SUR-ORGE | Consulter les horaires |
SAVAC | ORIGINE - DESTINATION | HORAIRES ET PLAN |
Ligne 39-02 | GIF-SUR-YVETTE - SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE | Consulter les horaires |
Ligne 39-07 | ORSAY - BURES-SUR-YVETTE - GOMETZ-LE-CHÂTEL - LIMOURS - SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES | Consulter les horaires |
Ligne 260/262/263 | SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE - MAGNY-LES-HAMEAUX - VILLIERS-LE-BÂCLE - CHÂTEAUFORT - TOSSUS-LE-NOBLE - BUC - VERSAILLES | Consulter les horaires |
TICE | ORIGINE - DESTINATION | HORAIRES ET PLAN |
Ligne 420 | ÉPINAY-SUR-ORGE - MORSANG-SUR-ORGE - VIRY-CHÂTILLON - GRIGNY | Consulter les horaires |
TRANSDEV | ORIGINE - DESTINATION | HORAIRES ET PLAN |
Ligne 55 | MASSY - CHILLY-MAZARIN - LONGJUMEAU - CORBEIL-ESSONNE - SAINT-PIERRE - LIEUSSAINT/MOISSY | Consulter les horaires |
Informations annexes au site